Test Vorfall
Vorfall · 16.10.2026 00:20 UTC+2 – 16.10.2026 01:20 UTC+2
WLAN Kabel ist abgefallen
Beobachtungen der letzten 90 Tage. Keine rückwirkend erfundenen Werte; fehlende Messungen sind keine erfolgreiche Prüfung.
PositivWarnungAuffälligUnbekannt
| Tag (Europe/Berlin) | Messungen | Auffällig | Warnung | Unbekannt | Positiv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 961 | 0 | 0 | 670 | 291 |
| 2026-11-04 | 1032 | 0 | 0 | 720 | 312 |
| 2026-11-03 | 1029 | 13 | 0 | 719 | 297 |
| 2026-11-02 | 1031 | 0 | 0 | 720 | 311 |
| 2026-11-01 | 1024 | 0 | 0 | 720 | 304 |
| 2026-10-31 | 1030 | 0 | 0 | 720 | 310 |
| 2026-10-30 | 1029 | 0 | 0 | 720 | 309 |
| 2026-10-29 | 1027 | 0 | 0 | 720 | 307 |
| 2026-10-28 | 1032 | 0 | 0 | 720 | 312 |
| 2026-10-27 | 1032 | 0 | 0 | 720 | 312 |
| 2026-10-26 | 1026 | 0 | 0 | 720 | 306 |
| 2026-10-25 | 998 | 0 | 0 | 698 | 300 |
| 2026-10-24 | 1032 | 13 | 0 | 720 | 299 |
| 2026-10-23 | 1031 | 0 | 0 | 720 | 311 |
| 2026-10-22 | 1025 | 0 | 1 | 720 | 304 |
| 2026-10-21 | 1032 | 0 | 0 | 720 | 312 |
| 2026-10-20 | 1023 | 0 | 0 | 720 | 303 |
| 2026-10-19 | 1017 | 0 | 0 | 719 | 298 |
| 2026-10-18 | 1030 | 0 | 0 | 720 | 310 |
| 2026-10-17 | 1023 | 0 | 0 | 720 | 303 |
| 2026-10-16 | 1019 | 0 | 0 | 720 | 299 |
| 2026-10-15 | 1021 | 0 | 0 | 720 | 301 |
| 2026-10-14 | 473 | 0 | 0 | 388 | 85 |
| 2026-10-13 | 312 | 0 | 0 | 288 | 24 |
| 2026-10-12 | 312 | 0 | 0 | 288 | 24 |
| 2026-10-11 | 312 | 0 | 0 | 288 | 24 |
| 2026-10-10 | 308 | 0 | 0 | 284 | 24 |
| 2026-10-09 | 312 | 0 | 0 | 288 | 24 |
| 2026-10-08 | 292 | 0 | 0 | 224 | 68 |
| 2026-10-07 | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 |
Vorfall · 16.10.2026 00:20 UTC+2 – 16.10.2026 01:20 UTC+2
WLAN Kabel ist abgefallen
Wartung · 08.10.2026 22:00 UTC+2 – 09.10.2026 06:00 UTC+2
Design wir angepasst und Funktionen Hinzugefügt